因研究生招生复试资格复核不合格或考生个人申请退出等原因,我校拟取消下述考生2014年研究生招生复试资格(见下表,红色字体为旅游管理与规划设计研究院取消复试资格考生)。
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 
1  | 105594210001389  | 苏也夫  | 020201  | 国民经济学  | 
2  | 103844210221766  | 杨家骏  | 020202  | 国民经济学  | 
3  | 105324440105053  | 李剑峰  | 020203  | 财政学  | 
4  | 105204035500386  | 傅昊  | 020204  | 金融学  | 
5  | 102694212301040  | 简晓容  | 020204  | 金融学  | 
6  | 105204037507411  | 冉飞  | 020204  | 金融学  | 
7  | 106974161160636  | 周勇  | 020204  | 金融学  | 
8  | 105334431808795  | 袁萌  | 020205  | 产业经济学  | 
9  | 105584090101561  | 雷术  | 020205  | 产业经济学  | 
10  | 105594210002748  | 李剡  | 020206  | 国际贸易学  | 
11  | 105594210004637  | 曾辉  | 020206  | 国际贸易学  | 
12  | 105924440410383  | 肖文娟  | 030500  | 马克思主义理论  | 
13  | 118464010001661  | 魏小杰  | 050201  | 英语  | 
14  | 104864105003098  | 宋新宇  | 087100  | 管理科学与工程  | 
15  | 105924431010195  | 刘一帆  | 120201  | 会计学  | 
16  | 100544000002475  | 于婷婷  | 120202  | 企业管理  | 
17  | 105614000008263  | 张俊伟  | 120202  | 企业管理  | 
18  | 105614000008361  | 占靖宇  | 120202  | 企业管理  | 
19  | 105584100101974  | 林珍  | 120202  | 企业管理  | 
20  | 105334410209362  | 刘广全  | 120203  | 旅游管理(地理与旅游学院)  | 
21  | 100564000806533  | 白冰笑  | 120203  | 旅游管理(地理与旅游学院)  | 
22  | 105614000008512  | 何晴  | 120203  | 旅游管理(旅游管理与规划设计研究院)  | 
23  | 105614000001685  | 陈丹青  | 120203  | 旅游管理(旅游管理与规划设计研究院)  | 
24  | 105584140102391  | 王丽菲  | 120204  | 技术经济及管理  | 
如考生本人有异议,请于今天(2014年4月4日)下午17:00前致电我校研究生招生办公室说明情况(电话:020-84096714,联系人:吴老师),逾期视为同意取消复试资格。我校将开通对上述专业进行补充调剂。
m88 app研究生招生办公室
2014年4月4日
m88 app | 中华人民共和国文化和旅游部 | 广东省文化和旅游厅 | 广州市文化广电旅游局 | 中华人民共和国教育部 | m88 app科研处 | m88 app研究生处 | m88 app粤商学院(MBA学院... | 广东省社会科学院 |