根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校报考情况,经学校研究决定,2021年m88 app硕士研究生招生复试资格线如下:
一、各学术学位和专业学位
学术学位  | 专业代码  | 学科门类(专业)  | 总分  | 单科 (满分=100)  | 单科 (满分>100)  | 
020100  | 理论经济学  | 348  | 49  | 74  | |
020201  | 国民经济学  | 348  | 49  | 74  | |
020202  | 区域经济学  | 348  | 49  | 74  | |
020205  | 产业经济学  | 348  | 49  | 74  | |
020206  | 国际贸易学  | 348  | 49  | 74  | |
020209  | 数量经济学  | 348  | 49  | 74  | |
027000  | 统计学(经济学)  | 348  | 49  | 74  | |
020203  | 财政学  | 348  | 49  | 74  | |
020204  | 金融学  | 348  | 49  | 74  | |
120202  | 企业管理  | 341  | 48  | 72  | |
120201  | 会计学  | 341  | 48  | 72  | |
120203  | 旅游管理  | 341  | 48  | 72  | |
120204  | 技术经济及管理  | 341  | 48  | 72  | |
1202Z2  | 现代服务管理  | 341  | 48  | 72  | |
030101  | 法学理论  | 321  | 44  | 66  | |
030103  | 宪法学与行政法学  | 321  | 44  | 66  | |
030104  | 刑法学  | 321  | 44  | 66  | |
030105  | 民商法学  | 321  | 44  | 66  | |
030106  | 诉讼法学  | 321  | 44  | 66  | |
030107  | 经济法学  | 321  | 44  | 66  | |
030109  | 国际法学  | 321  | 44  | 66  | |
071400  | 统计学(理学)  | 280  | 37  | 56  | |
120100  | 管理科学与工程  | 341  | 48  | 72  | |
050201  | 英语语言文学  | 355  | 53  | 80  | |
030500  | 马克思主义理论  | 321  | 44  | 66  | |
130500  | 设计学  | 346  | 38  | 57  | |
专业学位  | 025100  | 金融  | 348  | 49  | 74  | 
025300  | 税务  | 348  | 49  | 74  | |
025500  | 保险  | 348  | 49  | 74  | |
025600  | 资产评估  | 348  | 49  | 74  | |
025700  | 审计  | 223  | 46  | 92  | |
035101  | 法律(非法学)  | 336  | 44  | 66  | |
035102  | 法律(法学)  | 321  | 44  | 66  | |
055300  | 出版硕士  | 355  | 53  | 80  | |
085400  | 电子信息  | 263  | 37  | 56  | |
125100  | 工商管理  | 170  | 42  | 84  | |
125200  | 公共管理  | 174  | 43  | 86  | |
125300  | 会计  | 223  | 46  | 92  | |
125400  | 旅游管理  | 170  | 42  | 84  | |
135105  | 艺术(广播电视)  | 346  | 38  | 57  | |
135108  | 艺术(艺术设计)  | 346  | 38  | 57  | 
二、退役大学生士兵专项计划
专项计划  | 专业代码  | 报考专业  | 总分  | 单科 (满分=100)  | 单科 (满分>100)  | 招生 计划  | 
退役大学生士兵专项计划  | 030500  | 马克思主义理论  | 240  | 30  | 30  | 1  | 
025100  | 金融  | 240  | 30  | 30  | 1  | |
025700  | 审计  | 165  | 30  | 30  | 2  | |
035101  | 法律(法学)  | 240  | 30  | 30  | 1  | |
035102  | 法律(非法学)  | 240  | 30  | 30  | 4  | |
125100  | 工商管理  | 165  | 30  | 30  | 1  | 
说明:1.已达我校复试资格线的一志愿考生自动列入复试名单。请考生根据我校复试录取工作方案和各研究生招生单位通知准备复试。
2.我校对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生及高校学生应征入伍服现役退役的考生,执行教育部有关加分政策。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。加分考生需在3月30日前向我校招生考试处提出书面申请,并提供相关证明材料。
3.根据当前疫情和上级主管部门工作部署,我校将在保证考生身体健康和录取工作公平公正公开的前提下,有序启动硕士生复试招生工作,复试方式为网络远程复试。现公布m88 app复试分数基本要求,后续复试时间、形式和要求请各位考生及时关注m88 app招生考试处网站(http://yzb.gdufe.edu.cn)以及m88 app研究生招生微信公众号相关通知。
各研究生招生单位联系方式
各研究生招生单位  | 联系电话  | 工作邮箱  | 
经济学院  | 020-84261737  | 285207648@qq.com(学术学位)  | 
金融学院  | 020-84096595  | wangweiv@gdufe.edu.cn(学术学位)  | 
财政税务学院  | 020-84096884(财政学) 020-84096158(税务、资产评估)  | 405173395@qq.com(财政学)gdufemt@qq.com(税务硕士) 20182065@gdufe.edu.cn(资产评估)  | 
工商管理学院  | 020-84096016  | yjsdsz@126.com  | 
会计学院  | 020-84095629  | 285994279@qq.com(学术学位)  | 
地理与旅游学院  | 020-84096505  | cyzou66@126.com  | 
法学院  | 020-84096231  | jameshe@gdufe.edu.cn(学术学位)  | 
马克思主义学院  | 020-84096604  | 494878707@qq.com  | 
信息学院  | 020-84096433  | 277962693@qq.com  | 
统计与数学学院  | 020-84039126  | 327563503@qq.com  | 
公共管理学院  | 020-84096023  | mpa@gdufe.edu.cn  | 
外国语学院  | 020-84095090  | gcwgyyjs@163.com  | 
MBA学院  | 020-84095147  | mba@gdufe.edu.cn  | 
人文与传播学院  | 020-84091103  | 49980251@qq.com  | 
艺术与设计学院  | 020-84096620  | 1526734172@qq.com  | 
湾区影视产业学院  | 13927759326  | zhangle@gdufe.edu.cn  | 
国民经济研究中心  | 020-84096426(国民经济学)  | gmjj@gdufe.edu.cn(国民经济学)  | 
法律硕士教育中心  | 020-84096231(法律硕士)  | jameshe@gdufe.edu.cn(法律硕士)  | 
金融硕士教育中心  | 020-84096012(金融硕士)  | gsmasterfinance@126.com(金融硕士)  | 
保险硕士教育中心  | 020-84096292(保险硕士)  | gcbaoxian@126.com(保险硕士)  | 
m88 app  | 020-84094326,13423689892  | 632987306@qq.com  | 
备注:研究生院佛山分院各专业复试调剂事宜请咨询对应的各专业招生学院
m88 app | 中华人民共和国文化和旅游部 | 广东省文化和旅游厅 | 广州市文化广电旅游局 | 中华人民共和国教育部 | m88 app科研处 | m88 app研究生处 | m88 app粤商学院(MBA学院... | 广东省社会科学院 |